当前位置 : 首页 > 通知公告 > 正文

ylzzcom永利总站线路检测2019年硕士研究生复试名单公示

  • 来源:ylzzcom永利总站
  • 发布时间:2019-03-26
  • 点击量:
ylzzcom永利总站线路检测2019年硕士研究生复试名单公示
公司(公章):新闻与传播学院
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 志愿类型(一志愿/调剂)
1 055200 新闻与传播 110659850009362 卢迪 382 一志愿
2 055200 新闻与传播 110659850003498 张睿 363 一志愿
3 055200 新闻与传播 110659850010929 高恺宁 357 一志愿
4 055200 新闻与传播 106119525050152 吕硕  416 调剂
5 055201 新闻与传播 118469019006993 牟昊琨  396 调剂
6 055202 新闻与传播 105339432011704 唐芳 394 调剂
1 135105 广播电视 110659850011705 彭文龙 417 一志愿
2 135105 广播电视 110659850005821 王梓潼 408 一志愿
3 135105 广播电视 110659850004281 徐敏 383 一志愿
4 135105 广播电视 110659850005011 何孟阳 382 一志愿
5 135105 广播电视 110659850012054 王靖东 378 一志愿
6 135105 广播电视 110659850009792 刘洪欣 376 一志愿
7 135105 广播电视 110659850003613 张云敏 364 一志愿
8 135105 广播电视 110659850009366 刘楠 362 一志愿

 

版权所有 ylzzcom永利总站·(中国)线路检测中心 地址:青岛市宁夏路308号  邮编:266071 电话:0532-85951066   邮箱:qdwcxydzb@126.com

  COPYRIGHT https://www.jvdv.net/